Cytiva思拓凡Whatman GD/X™ 针头式滤器Whatman代理商

欢迎访问Cytiva思拓凡whatman官网了解更多信息,上海金畔生物科技有限公司代理Cytiva思拓凡whatman全线产品,欢迎咨询了解更多产品信息

Whatman GD/X™ 针头式滤器

GD/X™专为高颗粒含量的样品而设计,无色聚丙烯外壳,预滤层由GMF Whatman 150(密度按级划分)和GF/F玻璃微纤维介质组成,预滤层消除了样品污染物,即使是难于过滤的样品也有较小的操作压力。GD/X针头式滤器的过滤量是普通针头式滤器的3-7倍。
GMF 150和GF/F由100%硼硅酸盐玻璃微纤维制成,创新的、梯度密度的GMF 150介质的最上层为粗糙网格状,而底部光滑,可保留最小1.0 μm的颗粒。GF/F滤层可保留最小0.7 μm颗粒,预滤层下面是终滤膜
GD/X结构提供了非常好的负载力并有很好的流速,避免产生像单层膜经常发生的高反压情况。

特点和优点

. 13 mm滤器的过滤量高达10 mL,25 mm 滤器过滤量更高,甚至高达几百毫升 (每个滤器的具体过滤量和每个样品的特点有关)

. 提供无菌包装

. 无色聚丙烯外壳

. Whatman GD/X 针头式滤器 内含独特的Whatman GMF 150 (梯度玻纤滤膜) 和 GF/F玻璃微纤维预滤介质最小化样品污染

. 即使是很难过滤的样品,也不需要很大操作压力

. 是普通滤器过滤量的3-7倍

应用

GD/X针头式滤器为高颗粒含量样品的过滤提供最佳方案:

. 溶解度测试

. 含量均一性

. 浓度分析

. 常规样品制备

. 食品分析

. 环境样品

. 合成物分析

技术参数

型号 GD/X 13 mm GD/X 25 mm
外壳 聚丙烯(无色) 聚丙烯(无色)
过滤面积 1.3 cm2 4.6 cm2
最大压力 100 psi (6.9 bar) 75 psi (5.2 bar)
滞留体积 – 充满滤器 0.5 mL 1.4 mL
滞留体积 – 排气 50 μL (大约) 250 μL (大约)
尺寸 20.8 × 30.0 mm 20.8 × 30.0 mm
重量 3 g (大约) 3 g (大约)
流向 从进口流入 从进口流入
进口接头 Female luer lock Female luer lock
出口接头 Male luer Male luer
灭菌操作条件 高压灭菌 121°C (131°C 最大) -15 psi (1 bar) 20 分钟 高压灭菌 121°C (131°C 最大)-15 psi (1 bar) 20分钟
玻璃微纤维预滤介质 100%硼硅酸盐玻璃纤维;GMF 150 10 μm: 1 μm;GF/F 0.7 μm 100% 硼硅酸盐玻璃纤维,GMF 150 10 μm: 1 μm;GF/F 0.7 μm
Whatman GD/X™ 针头式滤器

货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6875-2504 0.45 PTFE 1500 33824.00 线上优惠89折 30103.36 现货
6886-1312 1.2* GF/C** 150 4366.00 线上优惠89折 3885.74 期货
6878-1302 0.2 PP 150 4366.00 线上优惠89折 3885.74 期货
6871-1302 0.2 Nylon 1500 31430.00 线上优惠89折 27972.70 期货
6871-2550 5 Nylon 1500 33519.00 线上优惠89折 29831.91 期货
6875-1302 0.2 PTFE 1500 31727.00 线上优惠89折 28237.03 期货
6876-1302 0.2 PES 150 4366.00 线上优惠89折 3885.74 期货
6879-2504 0.45 PP 1500 33519.00 线上优惠89折 29831.91 期货
6869-2502 0.2 Nylon 高压 (正) 150 5509.00 线上优惠89折 4903.01 期货
6883-2516 1.6* GF/A** 1500 33519.00 线上优惠89折 29831.91 期货
6875-1304 0.45 PTFE 1500 31727.00 线上优惠89折 28237.03 期货
6905-2502 0.2 PES 1500 33519.00 线上优惠89折 29831.91 期货
6869-2504 0.45 Nylon 高压 (正) 150 5563.00 线上优惠89折 4951.07 期货
6876-1304 0.45 PES 150 4366.00 线上优惠89折 3885.74 期货
6872-2504 0.45 PVDF 150 2750.00 线上优惠89折 2447.50 期货:18天
6872-2502 0.2 PVDF 150 5509.00 线上优惠89折 4903.01 期货:18天
6870-2504 0.45 Nylon 150 2689.00 线上优惠89折 2393.21 期货:18天
6890-2507 0.7* GF/F** 150 5440.00 线上优惠89折 4841.60 期货:18天
6872-1304 0.45 PVDF 150 4366.00 线上优惠89折 3885.74 期货:18天
6888-2527 2.7* GF/D** 150 5563.00 线上优惠89折 4951.07 期货:18天
6874-2502 0.2 PTFE 150 2689.00 线上优惠89折 2393.21 期货:18天
6874-1304 0.45 PTFE 150 4411.00 线上优惠89折 3925.79 期货:18天
6872-1302 0.2 PVDF 150 4411.00 线上优惠89折 3925.79 期货:18天
6870-2502 0.2 Nylon 150 2548.00 线上优惠89折 2267.72 期货:18天
6882-2504 0.45 RC 150 3606.00 线上优惠89折 3209.34 期货:18天
6886-2512 1.2* GF/C** 150 5563.00 线上优惠89折 4951.07 期货:18天
6873-2504 0.45 PVDF 1500 33825.00 线上优惠89折 30104.25 期货:18天
6870-1302 0.2 Nylon 150 4411.00 线上优惠89折 3925.79 期货:18天
6874-2504 0.45 PTFE 150 2689.00 线上优惠89折 2393.21 期货:18天
6873-2502 0.2 PVDF 1500 31433.00 线上优惠89折 27975.37 期货:18天
6871-2504 0.45 Nylon 1500 33824.00 线上优惠89折 30103.36 期货:18天
6874-1302 0.2 PTFE 150 4349.00 线上优惠89折 3870.61 期货:28天
6882-1316 1.6* GF/A** 150 4350.00 线上优惠89折 3871.50 期货:28天
6884-2510 1.0* GF/B** 150 5563.00 线上优惠89折 4951.07 期货:28天
6894-2504 0.45* GMF** 150 5563.00 线上优惠89折 4951.07 期货:28天
6878-2504 0.45 PP 150 2834.00 线上优惠89折 2522.26 期货:29天
6870-2550 5 Nylon 150 5509.00 线上优惠89折 4903.01 期货:29天
6880-2504 0.45 CA 150 5914.00 线上优惠89折 5263.46 期货:29天
6888-1327 2.7* GF/D** 150 4411.00 线上优惠89折 3925.79 期货:29天
6878-1304 0.45 PP 150 4346.00 线上优惠89折 3867.94 期货:29天
6870-1304 0.45 Nylon 150 4366.00 线上优惠89折 3885.74 期货:29天
6887-2502 0.2 RC 150 11427.00 线上优惠89折 10170.03 期货:29天
6905-2504 0.45 PES 1500 33519.00 线上优惠89折 29831.91 期货:29天
6871-2502 0.2 Nylon 1500 33824.00 线上优惠89折 30103.36 期货:29天
6888-2502 0.2 RC 1500 36743.00 线上优惠89折 32701.27 期货:29天
6880-1304 0.45 CA 150 4366.00 线上优惠89折 3885.74 期货:29天
6875-2502 0.2 PTFE 1500 33824.00 线上优惠89折 30103.36 期货:29天
6883-2504 0.45 RC 1500 32736.00 线上优惠89折 29135.04 期货:29天
6884-1310 1.0* GF/B** 150 4366.00 线上优惠89折 3885.74 期货:29天
6873-1304 0.45 PVDF 1500 31727.00 线上优惠89折 28237.03 期货:29天
6876-2504 0.45 PES 150 5509.00 线上优惠89折 4903.01 期货:29天
6880-1302 0.2 CA 150 4366.00 线上优惠89折 3885.74 期货:29天
6892-2515 1.5* 934-AH** 150 5563.00 线上优惠89折 4951.07 期货:29天
6878-2502 0.2 PP 150 2834.00 线上优惠89折 2522.26 期货:29天
6876-2502 0.2 PES 150 5509.00 线上优惠89折 4903.01 期货:29天
6894-1304 0.45* GMF 150 4366.00 线上优惠89折 3885.74 期货:29天
6895-2504 0.45* GMF** 1500 33059.00 线上优惠89折 29422.51 期货:29天
6882-2516 1.6* GF/A** 150 5563.00 线上优惠89折 4951.07 期货:29天
6881-2504 0.45 CA 1500 57425.00 线上优惠89折 51108.25 期货:29天
6890-1307 0.7* GF/F** 150 4366.00 线上优惠89折 3885.74 期货:29天
6871-1304 0.45 Nylon 1500 31430.00 线上优惠89折 27972.70 期货:29天
6891-2507 0.7* GF/F** 1500 33824.00 线上优惠89折 30103.36 期货:29天
6880-2502 0.2 CA 150 5563.00 线上优惠89折 4951.07 期货:29天
货号 孔径 (μm) 描述 包装/pack 价格 促销 促销价 货期 订购
6897-2502 0.2 PES 500 40635.00 线上优惠89折 36165.15 期货
6897-2504 0.45 PES 500 40478.00 线上优惠89折 36025.42 期货
6900-2504 0.45 PVDF 50 2793.00 线上优惠89折 2485.77 期货:29天
6901-2504 0.45 CA 50 4368.00 线上优惠89折 3887.52 期货:29天
6896-2502 0.2 PES 50 2986.00 线上优惠89折 2657.54 期货:29天
6896-2504 0.45 PES 50 2967.00 线上优惠89折 2640.63 期货:29天
6901-2502 0.2 CA 50 3471.00 线上优惠89折 3089.19 期货:29天
6902-2504 0.45* GMF** 50 3223.00 线上优惠89折 2868.47 期货:29天
6900-2502 0.2 PVDF 50 2974.00 线上优惠89折 2646.86 期货:29天