上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
ガラス器具/体積計
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径5.00μm 直径25mm

仕様
品目コード | 064300-025500 | |
---|---|---|
型式 | A500A025A | |
空隙率(%) | 81 | |
厚さ | 160 | |
流量 | 水(mL/min・cm2)※1 400 空気(L/min・cm2)※2 40.9 |
|
直径 | 25 | |
バブルポイント | ≧5.8×10-2 | |
質量 | 4.2 | |
フィルター細孔径 | 5 | |
入数 | 100 | |
価格(税別) | 8,230円 | |
備考 | ※1水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。※2空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。※3バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。※0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ1
- Vacuum Filtration 吸引ろ過シリーズ
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径5.00μm 直径47mm – 柴田科学株式会社
上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
ガラス器具/体積計
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径5.00μm 直径47mm

仕様
品目コード | 064300-047500 | |
---|---|---|
型式 | A500A047A | |
空隙率(%) | 81 | |
厚さ | 160 | |
流量 | 水(mL/min・cm2)※1 400 空気(L/min・cm2)※2 40.9 |
|
直径 | 47 | |
バブルポイント | ≧5.8×10-2 | |
質量 | 4.2 | |
フィルター細孔径 | 5 | |
入数 | 100 | |
価格(税別) | 13,070円 | |
備考 | ※1水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。※2空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。※3バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。※0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ1
- Vacuum Filtration 吸引ろ過シリーズ
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径5.00μm 直径90mm – 柴田科学株式会社
上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
ガラス器具/体積計
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径5.00μm 直径90mm

仕様
品目コード | 064300-090500 | |
---|---|---|
型式 | A500A090C | |
空隙率(%) | 81 | |
厚さ | 160 | |
流量 | 水(mL/min・cm2)※1 400 空気(L/min・cm2)※2 40.9 |
|
直径 | 90 | |
バブルポイント | ≧5.8×10-2 | |
質量 | 4.2 | |
フィルター細孔径 | 5 | |
入数 | 25 | |
価格(税別) | 9,450円 | |
備考 | ※1水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。※2空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。※3バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。※0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ1
- Vacuum Filtration 吸引ろ過シリーズ
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径3.00μm 直径25mm – 柴田科学株式会社
上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
ガラス器具/体積計
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径3.00μm 直径25mm

仕様
品目コード | 064300-025300 | |
---|---|---|
型式 | A300A025A | |
空隙率(%) | 81 | |
厚さ | 155 | |
流量 | 水(mL/min・cm2)※1 300 空気(L/min・cm2)※2 28.3 |
|
直径 | 25 | |
バブルポイント | ≧7.0×10-2 | |
質量 | 4.4 | |
フィルター細孔径 | 3 | |
入数 | 100 | |
価格(税別) | 8,230円 | |
備考 | ※1水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。※2空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。※3バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。※0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ1
- Vacuum Filtration 吸引ろ過シリーズ
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径3.00μm 直径47mm – 柴田科学株式会社
上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
ガラス器具/体積計
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径3.00μm 直径47mm

仕様
品目コード | 064300-047300 | |
---|---|---|
型式 | A300A047A | |
空隙率(%) | 81 | |
厚さ | 155 | |
流量 | 水(mL/min・cm2)※1 300 空気(L/min・cm2)※2 28.3 |
|
直径 | 47 | |
バブルポイント | ≧7.0×10-2 | |
質量 | 4.4 | |
フィルター細孔径 | 3 | |
入数 | 100 | |
価格(税別) | 13,070円 | |
備考 | ※1水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。※2空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。※3バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。※0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ1
- Vacuum Filtration 吸引ろ過シリーズ
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径3.00μm 直径90mm – 柴田科学株式会社
上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
ガラス器具/体積計
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径3.00μm 直径90mm

仕様
品目コード | 064300-090300 | |
---|---|---|
型式 | A300A090C | |
空隙率(%) | 81 | |
厚さ | 155 | |
流量 | 水(mL/min・cm2)※1 300 空気(L/min・cm2)※2 28.3 |
|
直径 | 90 | |
バブルポイント | ≧7.0×10-2 | |
質量 | 4.4 | |
フィルター細孔径 | 3 | |
入数 | 25 | |
価格(税別) | 9,450円 | |
備考 | ※1水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。※2空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。※3バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。※0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ1
- Vacuum Filtration 吸引ろ過シリーズ
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径1.00μm 直径25mm – 柴田科学株式会社
上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
ガラス器具/体積計
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径1.00μm 直径25mm

仕様
品目コード | 064300-025100 | |
---|---|---|
型式 | A100A025A | |
空隙率(%) | 80 | |
厚さ | 150 | |
流量 | 水(mL/min・cm2)※1 220 空気(L/min・cm2)※2 20.4 |
|
直径 | 25 | |
バブルポイント | ≧9.6×10-2 | |
質量 | 4.4 | |
フィルター細孔径 | 1 | |
入数 | 100 | |
価格(税別) | 8,230円 | |
備考 | ※1水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。※2空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。※3バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。※0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ1
- Vacuum Filtration 吸引ろ過シリーズ
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径1.00μm 直径47mm – 柴田科学株式会社
上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
ガラス器具/体積計
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径1.00μm 直径47mm

仕様
品目コード | 064300-047100 | |
---|---|---|
型式 | A100A047A | |
空隙率(%) | 80 | |
厚さ | 150 | |
流量 | 水(mL/min・cm2)※1 220 空気(L/min・cm2)※2 20.4 |
|
直径 | 47 | |
バブルポイント | ≧9.6×10-2 | |
質量 | 4.4 | |
フィルター細孔径 | 1 | |
入数 | 100 | |
価格(税別) | 13,070円 | |
備考 | ※1水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。※2空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。※3バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。※0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ1
- Vacuum Filtration 吸引ろ過シリーズ
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径1.00μm 直径90mm – 柴田科学株式会社
上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
ガラス器具/体積計
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径1.00μm 直径90mm

仕様
品目コード | 064300-090100 | |
---|---|---|
型式 | A100A090C | |
空隙率(%) | 80 | |
厚さ | 150 | |
流量 | 水(mL/min・cm2)※1 220 空気(L/min・cm2)※2 20.4 |
|
直径 | 90 | |
バブルポイント | ≧9.6×10-2 | |
質量 | 4.4 | |
フィルター細孔径 | 1 | |
入数 | 25 | |
価格(税別) | 9,450円 | |
備考 | ※1水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。※2空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。※3バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。※0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ1
- Vacuum Filtration 吸引ろ過シリーズ
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径0.80μm 直径25mm – 柴田科学株式会社
上海金畔生物科技有限公司代理日本Sibata柴田科学环境仪器全线产品,欢迎访问日本Sibata 柴田科学环境仪器官网了解更多信息。
品目コード情報(仕様)
- カテゴリから探す
- ソリューションから探す
ガラス器具/体積計
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ 孔径0.80μm 直径25mm

仕様
品目コード | 064300-025080 | |
---|---|---|
型式 | A080A025A | |
空隙率(%) | 80 | |
厚さ | 150 | |
流量 | 水(mL/min・cm2)※1 165 空気(L/min・cm2)※2 15.0 |
|
直径 | 25 | |
バブルポイント | ≧0.11 | |
質量 | 4.6 | |
フィルター細孔径 | 0.8 | |
入数 | 100 | |
価格(税別) | 8,230円 | |
備考 | ※1水:0.10μmメンブレンフィルターでろ過した25℃蒸留水を-0.069MPaの減圧下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のmL数で表示しています。※2空気:25℃の空気を差圧0.069MPaの条件下でろ過し、その流量を1cm2当たり毎分のL数で表示しています。※3バブルポイント:水に完全にぬらした試料(メンブレンフィルター)を通して、連続した気泡が出始める点の圧力で、単位はMPaで表示しています。※0.10μmはイソプロピルアルコールでの値。 |
関連情報
- カタログ
-
- 総合カタログ1
- Vacuum Filtration 吸引ろ過シリーズ